Information:
Gemeindeverwaltung Oberstenfeld
Großbottwarer Str. 20
71720 Oberstenfeld
Tel: (0 70 62) 261-0
Fax: (0 70 62) 261-13
E-Mail: info@oberstenfeld.de
Land: Baden-Württemberg
Region: Stuttgart
Landkreis: Ludwigsburg
Gemeindeverwaltung Oberstenfeld
Großbottwarer Str. 20
71720 Oberstenfeld
Tel: (0 70 62) 261-0
Fax: (0 70 62) 261-13
E-Mail: info@oberstenfeld.de
Land: Baden-Württemberg
Region: Stuttgart
Landkreis: Ludwigsburg
2. Wahlgang | 10.05.2015 |
Wahlbeteiligung | 60,92 % |
Markus Kleemann | 50,8 % |
Marcus Kohler | 42,45 % |
Michael Meder | 6,23 % |
Mathias Schwarz | 0,49% |
Sonstige | 0,03 % |
1. Wahlgang | 19.04.2015 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |
Markus Kleemann | 45,32 % |
Marcus Kohler | 29,25 % |
Andreas Roll | 18,12 % |
Savvas Theodoridis | 3,05 % |
Michael Greco | 1,36 % |
Klaus Tossenberger | 0,94 % |
Dirk Machanek | 0,78 % |
Ulrich Raisch | 0,25 % |
Silvio Zöllner | 0,08 % |
Sonstige | 0,86 % |
Wahlbeteiligung | 36,01 % |
Rosner, Reinhard | 97,89 % |
Sonstige | 2,11 % |
Wahlbeteiligung | 44,65 % |
Rosner, Reinhard | 97,78 % |
Sonstige | 2,22 % |
1. Wahlgang |
|
Wahlbeteiligung | 75,1 % |
Palmer, Helmut | 1,5 % |
Bühler, Steffen | 41,8 % |
Waldbüßer, Ulrich | 26,6 % |
Rosner, Reinhard | 30,1 % |
2. Wahlgang |
|
Wahlbeteiligung | 73,2 % |
Palmer, Helmut | 0,5 % |
Bühler, Steffen | 47,4 % |
Rosner, Reinhard | 51,6 % |
Sonstige | 0,5 % |