Was erledige ich wo?
Im nachfolgenden Index können Sie jeweils den Anfangsbuchstaben des Bereiches anklicken, der für Sie interessant ist:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
Dienstleistung |
Zuständige Stelle |
Ansprechpartner/in |
Zimmer |
Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Abfallbeseitigung | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Abmeldung | Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Abwasserbeseitigung | ||||
| Anschlüsse/Bau/Unterhaltung | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Abwasser-/Entwässerungsbeiträge | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Abwasser-/Entwässerungsgebühren | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Ampelanlagen | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Amtsblatt | Hauptamt | Frau Hofer | 33 | 261-16 |
| Angrenzerbeteiligungen zu Baugesuchen | Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Anliegerbeiträge | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Anmeldung | Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Arbeitskreis Altenhilfe | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Archiv | Herr Schedler | 39 54 | ||
| Asylbewerberunterbringung | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-36 |
| Aufenthaltsbescheinigung | Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Aufenthaltserlaubnis | Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Aufgebot | Bürgerbüro | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Ausbildungsförderung | Bürgerbüro | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Ausländerwesen | Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-10 |
| Auskünfte Zentrale | Hauptamt | Frau Hofer | 33 | 261-0 |
|
Auskünfte aus dem Melderegister (138.9 KB) Ausweise |
Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-10 |
| Bahnhof-Belegung | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Bauanträge | Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Baugenehmigungen | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Baugrundstücke & Umlegungen | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Bauhof | Herr Schwarz | 26 75-80 | ||
| Baulandumlegungen | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Baulasten | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Baurechtsfragen | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Bauvorhaben der Gemeinde | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Bauwasserzins | Kämmerei | Frau Hinterkopf | 72 | 261-31 |
| Bebauungspläne | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Bestattungswesen | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
|
|
|
|
|
|
| Bodennutzungserhebung | Kämmerei | Frau Nagel | 91 | 261-12 |
|
|
|
|
|
|
| Bücherei | Frau Krahl | 46 39 | ||
| Bürgerhaus-Belegung (70.5 KB) | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Buchhaltung | Kämmerei | Frau Matyla | 71 | 261-20 |
| Bußgelder | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Denkmalschutz | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Dorfhaus Prevorst-Belegung (47.2 KB) | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Eheschließung | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Ehefähigkeitszeugnis | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Ehrungen/ Jubilare | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Einbürgerungen | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Einfriedungen | Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Entwässerung | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Erschließung von Baugebieten | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Erschließungsbeiträge | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Erziehungshilfen | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück |
| Familienbuch | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Familienpass | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Feldschutz | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Fernseh-/Rundfunkgebührenbefreiung | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Feuerwehr | Kämmerei | Frau Tressl | 76 | 261-31 |
| Finanzwirtsch. Grundsatzfragen | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Fischereischein | Hauptamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Fischwasserverpachtung | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Flächennutzungsplanung | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Freibad | 31 33 | |||
| Auskünfte | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Kartenvorverkauf | Kämmerei | Frau Tressl | 76 | 261-31 |
| Fremdenverkehr | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Friedhofsverwaltung | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Führerscheinantrag | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Führungszeugnisse | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Fundbüro | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Gebäudenumerierung | Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Gebühren | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Geburtsanzeigen | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-52 |
| Frau Glück | ||||
| Geburtsurkunde | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-52 |
| Frau Glück | ||||
| Gemeindekasse | Kämmerei | Frau Matyla | 71 | 261-20 |
| Gemeinderat-Geschäftsstelle | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Gemeindlicher Vollzugsdienst | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Geschirrmobil (39 KB) | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Gewerbesteuer | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Gewerbean-, ab- und -ummeldung | Gewerbeamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Grünanlagen, Grünflächen | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Grundbücher | Notariat | Großbottwar | (0 71 48) 161 900 | |
| Grundbuchauskunft | Hauptamt | Frau Hofer | 33 | 261-16 |
| Grundsteuer | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Grundstücke (Miete, Pacht) | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-37 |
| Grundstücke (Kauf, Verkauf) | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Grundstückschätzung (16.1 KB) | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Grundstückseilung | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Gutachterausschuss | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Hallen | ||||
| Dorfhaus Prevorst (47.2 KB) | (0 71 94) 911 733 | |||
| Bürgerhaus (43.6 KB) | 55 12 | |||
| Mehrzweckhalle Gronau (41.7 KB) | 21 504 | |||
| Schulsporthalle | 47 14 | |||
| Sporthalle Oberstenfeld | 52 89 | |||
| Hallenbelegung | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Haushaltsplan | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Hauskanalanschluss | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Heiratsaufgebote | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-52 |
| Frau Glück | ||||
| Heiratsurkunden | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-52 |
| Frau Glück | ||||
| Holzverkauf | Kämmerei | Frau Hinterkopf | 72 | 261-32 |
| Hundehaltung | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Hundesteuer | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Immisionsschutz | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Information | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Internet | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Jagdpacht | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Jagdschein | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-52 |
| Frau Glück | ||||
| Jubiläen | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Jugendbeirat | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Jugenderholungsmaßnahmen | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Kanalisation | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Kasse | Kämmerei | Frau Matyla | 71 | 261-20 |
| Katastrophenschutz | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Kaufpreissammlung | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Kinderausweise | Hauptamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-51 |
| Kindergärten | ||||
| Auskünfte / Aufnahme | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Beiträge | Kämmerei | Frau Tressl | 76 | 261-31 |
| Kiga am Jugendheim | 4 381 | |||
| Kiga Bäderwiesen | 46 06 | |||
| Kiga Gehrn | 23 849 | |||
| Kiga Hauäcker | 81 00 | |||
| Kiga Gronau | 21 057 | |||
| Kiga Prevorst | (0 71 94) 13 71 | |||
| Kinderspielplätze | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Kirchenaustritte (mitzubringen: Personalausweis, bei Ledigen Geburtsurkunde, bei Verheirateten Heiratsurkunde) | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Kläranlage | Herr Aufrecht | 31 87 | ||
| Auskünfte | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Krämermärkte | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Kulturelle Veranstaltungen | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Lärmbelästigung | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Lärmschutz | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Landesfamilienpass | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Landschaftspflege | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Lebensbescheinigung | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Lohnsteuerkarten | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Mahnungen | Kämmerei | Frau Tressl | 76 | 261-31 |
| Mehrzweckhalle Gronau - Belegung (41.7 KB) | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Meldestelle | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Mitteilungsblatt (38.4 KB) | Hauptamt | Frau Hofer | 33 | 261-16 |
| Müllabfuhr | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Nachbarrecht | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Namensänderungen | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Namensrechtliche Erklärung | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Naturschutz | Bauamt | Herr Grunicke | 81 | 261-36 |
| Ökologe | Bauamt | Herr Grunicke | 81 | 261-36 |
| Ortsbehörde | Hauptamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro |
261-51 |
| Frau Glück |
| Pachtwesen | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-37 |
| Passangelegenheiten | Hauptamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Personalausweise | Hauptamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Personalwesen | Kämmerei | Frau Nagel | 91 | 261-12 |
| Personenstandswesen | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Pflegegelder Obstbaumhochstämme | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Plakatierung (38.5 KB) | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 22 | 261-26 |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Rechnungen/ Rechnungswesen | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Reisegewerbe | Gewerbeamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Reisepässe | Hauptamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Rentenanträge/-versicherung | Ortsbehörde | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Rohrbrüche/ Rohrnetz | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Rundfunk-TV-Gebührenbefreiung | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück |
| Sanierung/ Planung/ Grundstücksfragen | Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Schadensfälle | Kämmerei | Frau Krumrey | 73 | 261-30 |
| Schätzung von Grundstücken | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Schöffenwahl | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Schulen | ||||
| Oberstenfeld | 30 10 | |||
| Gronau | 21 081 | |||
| Schülerbeförderung | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Schulsporthalle-Belegung | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Seniorenbegegnungsstätte | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Straßenverkehr - Antrag auf Verkehrsbeschränkung zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum (53.5 KB) | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Sonn- und Feiertagsgesetz | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Sozial-/Standesamt | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Sozialer Wohnbau | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Sozialhilfeangelegenheiten | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Spendenbescheinigung | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Sperrmüllabfuhr | Kämmerei | Frau Buresch | 21 | 261-35 |
| Sperrzeitverkürzung | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-10 |
| Spielautomaten | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Sportanlagen | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Sporthalle- Belegung | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Sportleehrung | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Sportförderung | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Staatsangehörigkeitausweis | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Sterbefälle/ Sterbeurkunden | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Stiftsgebäude | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-37 |
| Stiftskeller- Belegung (20.2 KB) | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Straßenbeleuchtung | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Straßenbeschilderung | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Straßenreinigung | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
|
Straßensperrung und verkehrsrechtliche Anordnung (51.4 KB) Veranstaltungen auf Straßen (52.6 KB) |
20 |
261-54 |
||
| Straßenunterhaltung | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Stundungen | Kämmerei | Frau Zimmermann | 90 | 261-29 |
| Sühneverhandlungen | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Telefongebührenermäßigung | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Todesfälle | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Touristik | Hauptamt | Frau Hofer | 33 | 261-16 |
| Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Umweltschutz | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Unterschriftsbeglaubigung | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Vereinsförderung | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Vereinswesen | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Versammlungswesen | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Verkehrsplanung | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten | Hauptamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Vermietungen | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-37 |
| Verpachtungen | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-37 |
| Verwaltungsstelle Gronau | Herr Massa | 21 119 | ||
| Viehzählung | Kämmerei | Frau Nagel | 91 | 261-12 |
| Waffensachen | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Wahlen | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
| Wassermeister Oberstenfeld | Herr Weigle | 2675-70 oder (0 176) 111 26 110 |
||
| Wasserversorgung | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Wasserversorgungsbeitrag | Bauamt | Herr Wanner | 43 | 261-18 |
| Wehrerfassung | Einwohnermeldeamt | Frau Schlöffel | Bürgerbüro | 261-52 |
| Weinbauabgabe | Kämmerei | Frau Zimmermann | 90 | 261-29 |
| Wildschadenregulierung | Kämmerei | Herr Harsch | 77 | 261-25 |
| Winterdienst | Bauamt | Herr Helber | 40 | 261-22 |
| Wirtschaftsförderung | Bürgermeister | Herr Rosner | 32 | 261-11 |
| Wochenmärkte | Hauptamt | Frau Perlinger | 22 | 261-26 |
| Wohnbauförderung | Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Wohnberechtigungsschein | Sozial-/Standesamt | Frau Hafendörfer | 20 | 261-54 |
| Wohngeld | Sozial-/Standesamt | Frau Hodinka | Bürgerbüro | 261-51 |
| Frau Glück | ||||
| Wohnungswesen | Liegenschaftsamt | Frau Margull | 83 | 261-37 |
| Zinszuschüsse und Darlehen für den Wohnungsbau |
Bauamt | Frau Gasper | 42 | 261-17 |
| Zivilschutz | Hauptamt | Frau Mollerus | 23 | 261-27 |
Weitere Dienstleistungen der Gemeinde Oberstenfeld und anderer staatlicher bzw. kommunaler Stellen finden Sie in der Dienstleistungsübersicht von service-bw.
