Zahlen, Daten, Fakten
Hier erfahren Sie Zahlen, Daten und Fakten über- Einwohnerstatistik
- Einwohner 2010- näher betrachtet
- Wirtschaftsdaten
- Markungsfläche
- Verkehrsanbindung
- Steuern
- Gebühren
- Haushalt
- Einrichtungen der Gemeinde
- Wasserhärte
- Bodenrichtwerte
- Mineralfreibad 2012
| Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 1871 | 2101 Einwohner |
| 1910 | 2027 Einwohner |
| 1939 | 2110 Einwohner |
| 1950 | 2834 Einwohner |
| 1961 | 3172 Einwohner |
| 1970 | 4835 Einwohner |
| 1980 | 6814 Einwohner |
| 1990 | 7666 Einwohner |
| 2002 | 8009 Einwohner |
| 2003 | 8174 Einwohner |
| 2004 | 8216 Einwohner |
| 2005 | 8281 Einwohner |
| 2006 | 8062 Einwohner |
|
2007 |
8066 Einwohner |
|
2008 |
7951 Einwohner |
|
2009 |
7864 Einwohner |
|
Juli 2010 |
7876 Einwohner |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Juni 2010 | Anzahl |
|---|---|
| davon Wohnort Oberstenfeld | 1962 |
| davon Arbeitsort Oberstenfeld | 898 |
| Arbeitslosigkeit | Wert |
| Arbeitslose Dezember 2009 | 183 |
| Arbeitslosenquote | 4,7 % |
| Gewerbebetriebe | Anzahl |
| Gemeldete Gewerbebetriebe LRA | ca. 700 |
| Flächenbezeichnung | Flächengröße in Hektar |
|---|---|
| Gesamtfläche | 2111 Hektar |
| davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 316 Hektar |
| Landwirtschaftsfläche | 908 Hektar |
| davon landwirtschaftlich genutzt als Ackerland | 255 Hektar |
| landwirtschaftlich genutzt als Dauergrünland | 186 Hektar |
| landwirtschaftlich genutzt als Obstanlagen | 13 Hektar |
| landwirtschaftlich genutzt als Rebland | 85 Hektar |
| Wald | 863 Hektar |
| Wasserfläche | 13 Hektar |
| Sonstiges | 11 Hektar |
|
Oberstenfeld liegt 40 km nördlich von Stuttgart. Der Autobahnanschluss Mundelsheim ist 8 km entfernt. Oberstenfeld liegt 60 km vom Stuttgarter Flughafen entfernt. Der S-Bahnhof Marbach ist 15 km entfernt. |
| Art der Steuer | Hebesatz bzw. Höhe der Steuer | Hebesatz bzw. Höhe gültig seit | |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A ( für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | Hebesatz 375 % | seit 2010 | |
| Grundsteuer B ( für sonstige Grundstücke) | Hebesatz 375 % | seit 2010 | |
| Gewerbesteuer | Hebesatz 360% | seit 2010 | |
| Hundesteuer 1. Hund | 84 € | seit 01.01.2005 | |
| jeder weitere Hund | 168 € | ||
| Zwingersteuer | 252 € | ||
| Art der Gebühr | Höhe der Gebühr | Gebühr gültig seit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | 2,23 €/m³ + 7% MwSt. | 01.01.2010 | |||||||||
|
Abwasser
|
|
|
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012 |
||||||||
|
Zählergrundgebühr |
|
1,29 €/Monat + 7% MwSt. |
01.01.2010 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| Kindergartenbetreuungseinrichtungen | |||||||||||
| Regelkindergarten | Elternbeiträge | ||||||||||
| Kindergarten mit flexibler Öffnungszeit | Elternbeiträge | ||||||||||
| Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit | Elternbeiträge | ||||||||||
| Altersgemischte Ganztagesbetreuung | Elternbeiträge | ||||||||||
|
Kinderkrippe mit verlängerter Öffnungszeit |
|
|
|||||||||
| Kinderkrippe Ganztagesbetreuung | Elternbeiträge | ||||||||||
| Hort an der Lichtenbergschule | Elternbeiträge | ||||||||||
| Kernzeitenbetreuung an der Lichtenbergschule | Elternbeiträge | ||||||||||
|
Ferienbetreuung |
|
|
| Nähere Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Gesamthaushalt | 19.123.300 € |
| Verwaltungshaushalt | 16.035.900 € |
| Vermögenshaushalt | 3.087.400 € |
| Zuführung von Vwh an Vmh | 427.000 € |
| Entnahme aus der Rücklage | 1.276.400 € |
| Kreditermächtigung | 0 € |
| Schuldenstand (Ende 2012) | 2.859.000 € |
| Schuldenstand pro Einwohner | 362 € |
| Rücklage (Ende 2012) | 1.002.000 € |
| Rücklage pro Einwohner | 127 € |
| Nettoinvestitionsrate | 242.400 € |
| Grundsteuer A | 22.500 € |
| Grundsteuer B | 1.043.000 € |
| Gewerbesteuer | 1.750.000 € |
| Anteil an der Einkommenssteuer | 3.340.000 € |
| Personalausgaben | 4.539.200 € |
| Kreisumlage | 2.070.800 € |
| Finanzausgleichsumlage | 1.264.000 € |
| Bauausgaben | 567.000 € |
| Nähere Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Erfolgsplan | 875.300 € |
| Vermögensplan | 438.000 € |
| Kreditermächtigung | 0 € |
| Fremd-Darlehen (Ende 2012) | 2.580.000 € |
| Fremd-Darlehen pro Einwohner | 327 € |
| Kindergärten einschl. Kindertagesstätte, Kernzeitenbetreuung u. Hort im Jahr 2010 | Anzahl |
|---|---|
| Anzahl | 8 |
| Anzahl der Betreuungsformen | 22 |
| Anzahl der Kindergartenkinder | 305 |
| davon Ausländer | 57 |
| Anzahl der Kindergartenplätze | 524 |
| Lichtenbergschule 2010 | Anzahl |
| Zahl der Klassen | 21 |
| Zahl der Schüler | 407 |
| Zahl der Grundschüler | 225 |
| Zahl der Hauptschüler/Werkrealschüler | 182 |
| Zahl der Kinder in der Grundschulförderklasse | 17 |
| Bücherei 2010 | Anzahl |
| Zahl der Medieneinheiten | 23.747 |
| Zahl der Ausleihungen | 85.629 |
| Zahl der aktiven Benutzer | 1.521 |
| Gebiet | Gesamthärte | Härtebereich |
|---|---|---|
| Oberstenfeld Versorgungsbereich Hochbehälter "Schelmengraben" (1013,3 KB) | 12,7° dH | 2 MITTEL |
| Versorgungsbereich Hochbehälter "Klären" Mischwasser (1013,3 KB) |
15,0° dH | 3 HART |
| Gronau | 17-18° dH | 3 HART |
| Prevorst | 17-18° dH | 3 HART |
|
Der Gutachterausschuss der Gemeinde Oberstenfeld hat in seiner Sitzung vom 08.04.2011 unter Mitwirkung eines Bediensteten des Finanzamts Ludwigsburg (Herr Reich) die Bodenrichtwerte für das Kalenderjahr 2010 wie folgt ermittelt:
|
|
| Listen der Zoneneinteilung | Zoneneinteilung |
|---|---|
| Oberstenfeld (16,9 KB) | Planansicht für Oberstenfeld (280,6 KB) |
| Gronau (13,6 KB) | Planansicht für Gronau (238,1 KB) |
| Prevorst (11,2 KB) | Planansicht für Prevorst (217,7 KB) |
| Mineralfreibad 2012 | Anzahl |
|---|---|
| Zahl der Besucher | 216.042 |
| Zahl der Dauerkarten | 6.435 |
| Zahl der Besucher seit Eröffnung 1975 | 7.528.654 |
